【赛事名称】拉赫蒂VS中新地
【联赛名称】球会友谊
【开赛时间】2025-03-15 18:45
在北京时间2025-03-15 18:45,一场备受瞩目的球会友谊大战即将拉开帷幕,那就是拉赫蒂队与中新地队之间的巅峰对决。这场激动人心的【拉赫蒂vs中新地直播】将准时在雨燕直播平台上免费呈现,对于所有热爱球会友谊的球迷们来说,【拉赫蒂vs中新地直播】无疑是一次难以抗拒的观赛体验。为了确保您不会错过这一精彩瞬间,我们强烈建议您提前将本页面加入收藏夹。 此外,我们还精心为您整理了拉赫蒂和中新地两队近期的赛程安排,以及他们之间的历史交锋记录、排名和积分榜等详细信息。您不仅可以了解两队的最新动态,还可以重温他们的精彩瞬间。同时,在雨燕直播您还可以轻松观看到其他球会友谊比赛的直播,球会友谊的集锦、回放以及赛程等相关视频和数据。我们致力于为您提供最全面、最便捷的体育资讯和观赛体验,让您随时随地都能感受到体育的魅力。
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | - |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬伊杯 | 2025-02-22 | 基柏 | 2 : 1 | 拉赫蒂 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
芬伊杯 | 2025-02-15 | 拉赫蒂 | 1 : 0 | 查普斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
芬伊杯 | 2025-02-09 | 拉赫蒂 | 1 : 0 | 卡亚尼卡帕 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
芬伊杯 | 2025-02-01 | 克鲁比04 | 1 : 2 | 拉赫蒂 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
芬超 | 2024-10-27 | 查路 | 0 : 1 | 拉赫蒂 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
芬超 | 2024-10-23 | 拉赫蒂 | 0 : 2 | 查路 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
芬超 | 2024-10-19 | EIF埃克纳斯 | 0 : 0 | 拉赫蒂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬超 | 2024-09-30 | 拉赫蒂 | 1 : 3 | 图尔库国际 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
芬超 | 2024-09-14 | 拉赫蒂 | 0 : 3 | 奥卢 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
芬超 | 2024-09-01 | 拉赫蒂 | 1 : 1 | 哈卡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,拉赫蒂胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-01-19 | 卡亚尼卡帕 | 2 : 1 | 中新地 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
芬乙 | 2024-09-22 | 中新地 | 5 : 4 | EPS埃斯波 | 胜 | 1 | 赢 | 9 | 大 |
芬乙 | 2024-08-31 | 克鲁比04 | 2 : 1 | 中新地 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
芬乙 | 2024-08-24 | 中新地 | 2 : 2 | 亚特兰提斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
芬乙 | 2024-08-17 | 中新地 | 4 : 1 | 维夫克 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
芬乙 | 2024-08-10 | EPS埃斯波 | 1 : 1 | 中新地 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
芬乙 | 2024-08-03 | 中新地 | 3 : 2 | 罗瓦涅米 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
芬乙 | 2024-07-27 | OLS奥卢 | 0 : 3 | 中新地 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
芬乙 | 2024-07-20 | 中新地 | 2 : 1 | 古比斯青年队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
芬乙 | 2024-07-13 | KPV科高拉 | 5 : 4 | 中新地 | 负 | 1 | 输 | 9 | 小 |
两队近 10 场交锋,中新地胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-03-15 | 拉赫蒂 | 中新地 | 1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-03-15 | 拉赫蒂 | 中新地 | 1天 |