【赛事名称】罗马尼亚U16VS黑山U16
【联赛名称】国际友谊
【开赛时间】2025-03-20 18:00
在北京时间2025-03-20 18:00,一场备受瞩目的国际友谊大战即将拉开帷幕,那就是罗马尼亚U16队与黑山U16队之间的巅峰对决。这场激动人心的【罗马尼亚U16vs黑山U16直播】将准时在雨燕直播平台上免费呈现,对于所有热爱国际友谊的球迷们来说,【罗马尼亚U16vs黑山U16直播】无疑是一次难以抗拒的观赛体验。为了确保您不会错过这一精彩瞬间,我们强烈建议您提前将本页面加入收藏夹。 此外,我们还精心为您整理了罗马尼亚U16和黑山U16两队近期的赛程安排,以及他们之间的历史交锋记录、排名和积分榜等详细信息。您不仅可以了解两队的最新动态,还可以重温他们的精彩瞬间。同时,在雨燕直播您还可以轻松观看到其他国际友谊比赛的直播,国际友谊的集锦、回放以及赛程等相关视频和数据。我们致力于为您提供最全面、最便捷的体育资讯和观赛体验,让您随时随地都能感受到体育的魅力。
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | - |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2025-02-19 | 北爱尔兰U16 | 0 : 4 | 罗马尼亚U16 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
国际友谊 | 2024-04-27 | 丹麦U16 | 1 : 1 | 罗马尼亚U16 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
国际友谊 | 2024-04-25 | 波兰U16 | 0 : 3 | 罗马尼亚U16 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
国际友谊 | 2024-04-23 | 中国U16 | 0 : 4 | 罗马尼亚U16 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
国际友谊 | 2024-03-09 | 罗马尼亚U16 | 0 : 0 | 法国U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
国际友谊 | 2024-03-07 | 罗马尼亚U16 | 0 : 0 | 法国U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
国际友谊 | 2024-03-04 | 罗马尼亚U16 | 0 : 2 | 塞浦路斯U16 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
国际友谊 | 2024-03-01 | 挪威U16 | 0 : 1 | 罗马尼亚U16 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
国际友谊 | 2024-02-28 | 罗马尼亚U16 | 1 : 0 | 苏格兰U16 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
国际友谊 | 2023-11-09 | 匈牙利U16 | 1 : 4 | 罗马尼亚U16 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,罗马尼亚U16胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2024-05-16 | 北马其顿U16 | 2 : 1 | 黑山U16 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
国际友谊 | 2024-04-16 | 黑山U16 | 1 : 2 | 塞浦路斯U16 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
国际友谊 | 2023-11-09 | 北马其顿U16 | 0 : 2 | 黑山U16 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
国际友谊 | 2023-11-07 | 北马其顿U16 | 3 : 3 | 黑山U16 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
国际友谊 | 2023-08-15 | 黑山U16 | 1 : 6 | 乌兹别克斯坦U16 | 负 | -5 | 输 | 7 | 小 |
国际友谊 | 2023-08-13 | 阿联酋U16 | 3 : 3 | 黑山U16 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
国际友谊 | 2023-08-11 | 沙特阿拉伯U16 | 1 : 1 | 黑山U16 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
国际友谊 | 2023-05-11 | 黑山U16 | 0 : 2 | 塞尔维亚U16 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 8 场交锋,黑山U16胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2025-03-20 | 罗马尼亚U16 | 黑山U16 | 5天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2025-03-20 | 罗马尼亚U16 | 黑山U16 | 5天 |