【赛事名称】越南VS柬埔寨
【联赛名称】国际友谊
【开赛时间】2025-03-19 20:30
在北京时间2025-03-19 20:30,一场备受瞩目的国际友谊大战即将拉开帷幕,那就是越南队与柬埔寨队之间的巅峰对决。这场激动人心的【越南vs柬埔寨直播】将准时在雨燕直播平台上免费呈现,对于所有热爱国际友谊的球迷们来说,【越南vs柬埔寨直播】无疑是一次难以抗拒的观赛体验。为了确保您不会错过这一精彩瞬间,我们强烈建议您提前将本页面加入收藏夹。 此外,我们还精心为您整理了越南和柬埔寨两队近期的赛程安排,以及他们之间的历史交锋记录、排名和积分榜等详细信息。您不仅可以了解两队的最新动态,还可以重温他们的精彩瞬间。同时,在雨燕直播您还可以轻松观看到其他国际友谊比赛的直播,国际友谊的集锦、回放以及赛程等相关视频和数据。我们致力于为您提供最全面、最便捷的体育资讯和观赛体验,让您随时随地都能感受到体育的魅力。
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | - |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东南锦 | 2024-12-29 | 新加坡 | 1 : 3 | 越南 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
东南锦 | 2024-12-26 | 越南 | 2 : 0 | 新加坡 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
东南锦 | 2024-12-21 | 缅甸 | 0 : 5 | 越南 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
东南锦 | 2024-12-15 | 印度尼西亚 | 0 : 1 | 越南 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
国际友谊 | 2024-09-10 | 泰国 | 2 : 1 | 越南 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
国际友谊 | 2024-09-05 | 俄罗斯 | 3 : 0 | 越南 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
世亚预 | 2024-06-12 | 越南 | 1 : 3 | 伊拉克 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
世亚预 | 2024-03-26 | 印度尼西亚 | 3 : 0 | 越南 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
世亚预 | 2024-03-21 | 越南 | 0 : 1 | 印度尼西亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
亚洲杯 | 2024-01-24 | 越南 | 2 : 3 | 伊拉克 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,越南胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东南锦 | 2024-12-11 | 柬埔寨 | 1 : 2 | 新加坡 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
东南锦 | 2024-12-08 | 马来西亚 | 2 : 2 | 柬埔寨 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
亚洲杯 | 2024-09-10 | 斯里兰卡 | 1 : 1 | 柬埔寨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
亚洲杯 | 2024-09-05 | 柬埔寨 | 0 : 0 | 斯里兰卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
国际友谊 | 2024-06-11 | 柬埔寨 | 1 : 2 | 蒙古 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
国际友谊 | 2024-06-07 | 蒙古 | 0 : 2 | 柬埔寨 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
国际友谊 | 2024-03-27 | 柬埔寨 | 1 : 4 | 圭亚那 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
国际友谊 | 2024-03-23 | 柬埔寨 | 0 : 2 | 赤道几内亚 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
国际友谊 | 2023-12-31 | 柬埔寨 | 0 : 3 | 卡塔尔 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
世亚预 | 2023-10-17 | 柬埔寨 | 0 : 1 | 巴基斯坦 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,柬埔寨胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2025-03-19 | 越南 | 柬埔寨 | 4天 |
亚洲杯 | 2025-03-25 | 越南 | 老挝 | 10天 |
亚洲杯 | 2025-06-10 | 马来西亚 | 越南 | 87天 |
亚洲杯 | 2025-10-09 | 越南 | 尼泊尔 | 208天 |
亚洲杯 | 2025-10-14 | 尼泊尔 | 越南 | 213天 |
亚洲杯 | 2025-11-18 | 老挝 | 越南 | 248天 |
亚洲杯 | 2026-03-31 | 越南 | 马来西亚 | 381天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2025-03-19 | 越南 | 柬埔寨 | 4天 |